[
{"mes":"2026-10","recebidos":65,"atendidos":56,"indeferidos":3,"parciais":3,"em_tramite":3,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-09","recebidos":52,"atendidos":41,"indeferidos":2,"parciais":7,"em_tramite":2,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-08","recebidos":74,"atendidos":62,"indeferidos":5,"parciais":6,"em_tramite":1,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-07","recebidos":61,"atendidos":52,"indeferidos":4,"parciais":5,"em_tramite":0,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-06","recebidos":48,"atendidos":36,"indeferidos":3,"parciais":4,"em_tramite":5,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-05","recebidos":70,"atendidos":61,"indeferidos":2,"parciais":3,"em_tramite":4,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-04","recebidos":57,"atendidos":42,"indeferidos":5,"parciais":7,"em_tramite":3,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-03","recebidos":44,"atendidos":32,"indeferidos":4,"parciais":6,"em_tramite":2,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-02","recebidos":66,"atendidos":57,"indeferidos":3,"parciais":5,"em_tramite":1,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"},
{"mes":"2026-01","recebidos":53,"atendidos":47,"indeferidos":2,"parciais":4,"em_tramite":0,"perfil_solicitantes":"Pessoas físicas 78%, empresas 14%, imprensa 5%, órgãos públicos 3%"}
]
