Itens medidos em cada medição de obra, com quantidade executada e preços pagos.
Item do PNTP: 10.3
R$ 155.000,00Valor total pago, soma de 7 registros encontrados
- Registros
- 7
Quantitativos executados e preços pagos de 2026
7 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
| Medição | Fim do período, ordenar em ordem crescente | Item | Unidade | Quantidade executada | Preço unitário pago | Valor total pago | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419, ver detalhes | 15/11/2026 | Fundacao | m3 | 20,00 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 412, ver detalhes | 08/11/2026 | Fundacao | m3 | 20,00 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 405, ver detalhes | 01/11/2026 | Fundacao | m3 | 20,00 | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 2, ver detalhes | 28/06/2026 | Alvenaria | m2 | 240,00 | R$ 98,96 | R$ 23.750,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 2, ver detalhes | 28/06/2026 | Fundacao | m3 | 40,00 | R$ 593,75 | R$ 23.750,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 1, ver detalhes | 28/04/2026 | Fundacao | m3 | 20,00 | R$ 1.187,50 | R$ 23.750,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
| 1, ver detalhes | 28/04/2026 | Alvenaria | m2 | 120,00 | R$ 197,92 | R$ 23.750,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 10.3 Divulga os quantitativos executados e os preços efetivamente pagos?