Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 38.295,00Total bruto, soma de 9 registros encontrados
- Registros
- 9
- Total líquido
- R$ 32.933,70
- Cargo: Assessor TécnicoRemover o filtro Cargo: Assessor Técnico
- Período: 2º trimestreRemover o filtro Período: 2º trimestre
Remuneração dos servidores de 2026
9 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000043 | Rafael Barbosa Tavares 43 | Assessor Técnico | Comissionado | Diretoria Administrativa | R$ 3.852,50 | R$ 3.313,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000043 | Rafael Barbosa Tavares 43 | Assessor Técnico | Comissionado | Diretoria Administrativa | R$ 3.852,50 | R$ 3.313,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000043 | Rafael Barbosa Tavares 43 | Assessor Técnico | Comissionado | Diretoria Administrativa | R$ 3.852,50 | R$ 3.313,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?