Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 119.600,00Total bruto, soma de 40 registros encontrados
- Registros
- 40
- Total líquido
- R$ 102.856,00
- Cargo: Assistente LegislativoRemover o filtro Cargo: Assistente Legislativo
Remuneração dos servidores de 2026
40 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000073 | Vítor Cardoso Ibiapina 73 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 3.162,50 | R$ 2.719,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000025 | Zeca Almeida Cardoso 25 | Assistente Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.335,00 | R$ 2.868,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000001 | Bruno Almeida Lacerda 1 | Assistente Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.817,50 | R$ 2.423,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?