Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 101.775,00Total bruto, soma de 40 registros encontrados
- Registros
- 40
- Total líquido
- R$ 87.526,50
- Cargo: Auxiliar de Serviços GeraisRemover o filtro Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
Remuneração dos servidores de 2026
40 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000055 | Daniel Cardoso Paiva 55 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 3.105,00 | R$ 2.670,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000031 | Fábio Barbosa Almeida 31 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?