Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 130.927,50Total bruto, soma de 9 registros encontrados
- Registros
- 9
- Total líquido
- R$ 112.597,65
- Cargo: Diretor-GeralRemover o filtro Cargo: Diretor-Geral
- Período: 3º trimestreRemover o filtro Período: 3º trimestre
Remuneração dos servidores de 2026
9 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?