Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 65.550,00Total bruto, soma de 30 registros encontrados
- Registros
- 30
- Total líquido
- R$ 56.373,00
- Cargo: PregoeiroRemover o filtro Cargo: Pregoeiro
Remuneração dos servidores de 2026
30 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000071 | Tiago Cardoso Rangel 71 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria de Comunicação | R$ 1.897,50 | R$ 1.631,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000023 | Xavier Almeida Lacerda 23 | Pregoeiro | Função gratificada | Diretoria Administrativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?