Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 185.000,00Total bruto, soma de 40 registros encontrados
- Registros
- 40
- Total líquido
- R$ 159.100,00
- Cargo: Técnico em InformáticaRemover o filtro Cargo: Técnico em Informática
Remuneração dos servidores de 2026
40 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000075 | Xavier Cardoso Almeida 75 | Técnico em Informática | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | R$ 4.797,50 | R$ 4.125,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000051 | Zeca Barbosa Ibiapina 51 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria de Comunicação | R$ 4.280,00 | R$ 3.680,80 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000003 | Daniel Almeida Cardoso 3 | Técnico em Informática | Efetivo | Diretoria Administrativa | R$ 4.452,50 | R$ 3.829,15 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?