Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 101.137,50Total bruto, soma de 9 registros encontrados
- Registros
- 9
- Total líquido
- R$ 86.978,25
- Cargo: Vice-Presidente da CâmaraRemover o filtro Cargo: Vice-Presidente da Câmara
- Período: 1º trimestreRemover o filtro Período: 1º trimestre
Remuneração dos servidores de 2026
9 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?