Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 157.027,50Total bruto, soma de 24 registros encontrados
- Registros
- 24
- Total líquido
- R$ 135.043,65
- Lotação: Escola do LegislativoRemover o filtro Lotação: Escola do Legislativo
- Período: 3º trimestreRemover o filtro Período: 3º trimestre
Remuneração dos servidores de 2026
24 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?