Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.2
R$ 131.767,50Total bruto, soma de 24 registros encontrados
- Registros
- 24
- Total líquido
- R$ 113.320,05
- Lotação: Procuradoria LegislativaRemover o filtro Lotação: Procuradoria Legislativa
- Período: 1º trimestreRemover o filtro Período: 1º trimestre
Remuneração dos servidores de 2026
24 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
| ||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.2 Divulga a remuneração nominal de cada servidor/autoridade/Membro?