Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.1
R$ 439.225,00Total bruto, soma de 80 registros encontrados
- Registros
- 80
- Total líquido
- R$ 377.733,50
- Lotação: Procuradoria LegislativaRemover o filtro Lotação: Procuradoria Legislativa
Remuneração dos servidores de 2026
80 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
- Carga horária semanal
- Horas por semana. Deixe vazio para agente político ou membro de Poder (regime constitucional próprio, sem jornada fixa).
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Data de admissão | Data de desligamento | Carga horária semanal | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 04/10/2008 | 40 | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | 21/12/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 01/04/2014 | 40 | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 18/06/2022 | 40 | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 08/08/2012 | 40 | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 24/06/2010 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 14/08/2018 | 40 | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 04/10/2008 | 40 | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | 21/12/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 01/04/2014 | 40 | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 18/06/2022 | 40 | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 08/08/2012 | 40 | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 24/06/2010 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 14/08/2018 | 40 | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 04/10/2008 | 40 | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | 21/12/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 01/04/2014 | 40 | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 18/06/2022 | 40 | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 08/08/2012 | 40 | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000077 | Zeca Cardoso Paiva 77 | Agente Administrativo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 24/06/2010 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000067 | Paulo Cardoso Lacerda 67 | Assessor Técnico | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 14/08/2018 | 40 | R$ 4.370,00 | R$ 3.758,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000057 | Fábio Cardoso Gouveia 57 | Taquígrafo | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 04/10/2008 | 40 | R$ 6.867,50 | R$ 5.906,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000047 | Vítor Barbosa Cardoso 47 | Pregoeiro | Função gratificada | Procuradoria Legislativa | 21/12/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000027 | Bruno Barbosa Rangel 27 | Técnico em Informática | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 01/04/2014 | 40 | R$ 4.970,00 | R$ 4.274,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000017 | Rafael Almeida Nogueira 17 | Diretor de Departamento | Comissionado | Procuradoria Legislativa | 18/06/2022 | 40 | R$ 6.497,50 | R$ 5.587,85 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000007 | Hugo Almeida Ibiapina 7 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Procuradoria Legislativa | 08/08/2012 | 40 | R$ 2.070,00 | R$ 1.780,20 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada?