Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.1
R$ 628.110,00Total bruto, soma de 96 registros encontrados
- Registros
- 96
- Total líquido
- R$ 540.174,60
- Lotação: Escola do LegislativoRemover o filtro Lotação: Escola do Legislativo
Remuneração dos servidores de 2024
96 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
- Carga horária semanal
- Horas por semana. Deixe vazio para agente político ou membro de Poder (regime constitucional próprio, sem jornada fixa).
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Data de admissão | Data de desligamento | Carga horária semanal | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | 26/08/2012 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | 16/10/2020 | 40 | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | 26/08/2012 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | 16/10/2020 | 40 | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | 26/08/2012 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | 16/10/2020 | 40 | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | 26/08/2012 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | 16/10/2020 | 40 | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000079 | Bruno Dantas Gouveia 79 | Auxiliar de Serviços Gerais | Efetivo | Escola do Legislativo | 26/08/2012 | 40 | R$ 2.415,00 | R$ 2.076,90 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000069 | Rafael Cardoso Cardoso 69 | Ouvidor | Comissionado | Escola do Legislativo | 16/10/2020 | 40 | R$ 8.305,00 | R$ 7.142,30 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000049 | Xavier Barbosa Rangel 49 | Assistente Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 23/02/2018 | 20 | R$ 2.645,00 | R$ 2.274,70 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000029 | Daniel Barbosa Ibiapina 29 | Agente Administrativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 03/06/2016 | 40 | R$ 2.587,50 | R$ 2.225,25 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000019 | Tiago Almeida Esteves 19 | Assessor Técnico | Comissionado | Escola do Legislativo | 20/08/2006 | 40 | R$ 4.542,50 | R$ 3.906,55 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000009 | João Almeida Almeida 9 | Taquígrafo | Efetivo | Escola do Legislativo | 10/10/2014 | 40 | R$ 7.040,00 | R$ 6.054,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada?