Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.1
R$ 436.425,00Total bruto, soma de 30 registros encontrados
- Registros
- 30
- Total líquido
- R$ 375.325,50
- Cargo: Diretor-GeralRemover o filtro Cargo: Diretor-Geral
Remuneração dos servidores de 2026
30 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
- Carga horária semanal
- Horas por semana. Deixe vazio para agente político ou membro de Poder (regime constitucional próprio, sem jornada fixa).
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Data de admissão | Data de desligamento | Carga horária semanal | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000061 | João Cardoso Nogueira 61 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria de Comunicação | 08/02/2012 | R$ 14.662,50 | R$ 12.609,75 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000037 | Lucas Barbosa Vasconcelos 37 | Diretor-Geral | Agente político | Procuradoria Legislativa | 11/02/2006 | R$ 14.145,00 | R$ 12.164,70 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000013 | Nelson Almeida Gouveia 13 | Diretor-Geral | Agente político | Diretoria Administrativa | 14/02/2018 | R$ 14.835,00 | R$ 12.758,10 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada?