Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.1
R$ 391.575,00Total bruto, soma de 30 registros encontrados
- Registros
- 30
- Total líquido
- R$ 336.754,50
- Cargo: Procurador LegislativoRemover o filtro Cargo: Procurador Legislativo
Remuneração dos servidores de 2026
30 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
- Carga horária semanal
- Horas por semana. Deixe vazio para agente político ou membro de Poder (regime constitucional próprio, sem jornada fixa).
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Data de admissão | Data de desligamento | Carga horária semanal | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 10/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 09/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 08/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 07/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 06/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 05/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 04/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 03/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 02/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000059 | Hugo Cardoso Vasconcelos 59 | Procurador Legislativo | Efetivo | Escola do Legislativo | 06/12/2010 | 40 | R$ 13.167,50 | R$ 11.324,05 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000035 | João Barbosa Gouveia 35 | Procurador Legislativo | Efetivo | Ouvidoria Legislativa | 09/12/2022 | 40 | R$ 12.650,00 | R$ 10.879,00 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
| 01/2026, ver detalhes | M000011 | Lucas Almeida Paiva 11 | Procurador Legislativo | Efetivo | Diretoria de Comunicação | 12/12/2016 | 40 | R$ 13.340,00 | R$ 11.472,40 | Mais detalhes deste registro |
|
| |||||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada?