Remuneração mensal de cada servidor, com cargo, lotação e vínculo.
Item do PNTP: 6.1
R$ 404.550,00Total bruto, soma de 36 registros encontrados
- Registros
- 36
- Total líquido
- R$ 347.913,00
- Cargo: Vice-Presidente da CâmaraRemover o filtro Cargo: Vice-Presidente da Câmara
Remuneração dos servidores de 2024
36 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
O que significa cada coluna
- Vínculo
- Forma de contratação: efetivo, comissionado, contratado, agente político.
- Lotação
- Setor ou departamento onde a pessoa trabalha, não o nome do órgão.
- Carga horária semanal
- Horas por semana. Deixe vazio para agente político ou membro de Poder (regime constitucional próprio, sem jornada fixa).
| Mês de referência, ordenar em ordem crescente | Matrícula | Nome, ordenar em ordem crescente | Cargo | Vínculo | Lotação | Data de admissão | Data de desligamento | Carga horária semanal | Total bruto, ordenar em ordem crescente | Total líquido, ordenar em ordem crescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 12/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 12/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 11/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 11/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 11/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 10/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 10/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 10/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 09/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 08/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 07/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 06/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 05/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 04/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 03/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 02/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000063 | Lucas Cardoso Esteves 63 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Diretoria Administrativa | 10/04/2014 | R$ 10.950,00 | R$ 9.417,00 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000039 | Nelson Barbosa Nogueira 39 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Escola do Legislativo | 13/04/2008 | R$ 11.640,00 | R$ 10.010,40 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
| 01/2024, ver detalhes | M000015 | Paulo Almeida Vasconcelos 15 | Vice-Presidente da Câmara | Agente político | Ouvidoria Legislativa | 16/04/2020 | R$ 11.122,50 | R$ 9.565,35 | Mais detalhes deste registro |
||
| |||||||||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 6.1 Divulga a relação nominal dos servidores/autoridades/membros, seus cargos/funções, as respectivas lotações, as suas datas de admissão/exoneração/inativação e a carga horária do cargo/função ocupada/desempenhada?