O duodécimo fixado e recebido em cada mês e as outras receitas da câmara.
Item do PNTP: 3.1
R$ 13.360.000,00Valor fixado ou previsto, soma de 20 registros encontrados
- Registros
- 20
- Valor recebido
- R$ 13.356.355,45
Repasses e receitas da câmara de 2026
20 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
| Mês, ordenar em ordem decrescente | Tipo de ingresso | Descrição | Valor fixado ou previsto | Valor recebido | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 01/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.279,19 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 02/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 02/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.358,38 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 03/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 03/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.437,57 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 04/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 04/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.516,76 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 05/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 05/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.595,95 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 06/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 06/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.675,14 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 07/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 07/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.754,33 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 08/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 08/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.833,52 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 09/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 09/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.912,71 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 10/2026, ver detalhes | Duodecimo | Duodécimo da Câmara | R$ 1.330.000,00 | R$ 1.330.000,00 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| 10/2026, ver detalhes | Outra receita | Rendimento de aplicação financeira | R$ 6.000,00 | R$ 5.991,90 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 3.1 Divulga as receitas do Poder ou órgão, evidenciando sua previsão e realização?