Pautas do plenário
Cada sessão do plenário ou reunião de comissão, com a data, a situação, a pauta, a ata e a presença.
Item do PNTP: 20.4
49registros encontrados
Sessões e reuniões de 2026
49 registros encontrados.
Abra a seta de uma linha para ver todos os campos do registro.
| Plenário ou comissão | Nome do plenário ou da comissão | Tipo de sessão | Número | Data, ordenar em ordem decrescente | Mais detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 1 | 03/02/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 2 | 10/02/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 3 | 17/02/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 4 | 24/02/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 5 | 03/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 1 | 04/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 6 | 10/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 7 | 17/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 8 | 24/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 9 | 31/03/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Solene | 1 | 02/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 10 | 07/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 11 | 14/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 2 | 14/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 12 | 21/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 13 | 28/04/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 14 | 05/05/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 15 | 12/05/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 3 | 12/05/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 16 | 19/05/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 17 | 26/05/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 18 | 02/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 19 | 09/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 4 | 09/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 20 | 16/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 21 | 23/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 22 | 30/06/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 23 | 07/07/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 24 | 14/07/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 25 | 04/08/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 26 | 11/08/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 27 | 18/08/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 28 | 25/08/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 29 | 01/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 30 | 08/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 31 | 15/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 5 | 15/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 32 | 22/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 33 | 29/09/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 34 | 06/10/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Solene | 2 | 08/10/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 35 | 13/10/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 36 | 20/10/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 37 | 27/10/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 38 | 03/11/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 39 | 10/11/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Extraordinária | 6 | 10/11/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 40 | 17/11/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
| Plenário, ver detalhes | Plenário | Ordinária | 41 | 24/11/2026 | Mais detalhes deste registro |
| |||||
Por que esta consulta existe
Estes dados atendem a critérios de transparência ativa exigidos do órgão:
- 20.4 Divulga a pauta das sessões do Plenário?